El viernes 21 de febrero tuvo lugar la 3ª Jornada de la Liga Judolin.
En esta jornada los participantes realizaron un entrenamiento dirigido
por los técnicos del CD Judolin Abel Romalde y José Ángel Rubio. Se
explicaron algunos puntos importantes del reglamento de arbitraje, distintas
formas de realizar algunas técnicas dejando para el final el bloque de
randoris.
Todos los asistentes suman 5 puntos en esta jornada.
Os dejamos algunas fotos y la clasificación actualizada:
CLASIFICACION JUDOLIGA
| CATEGORIA 97-98-99, +55KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| MIGUEL HIDALGO | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| Mª JESUS VEGA | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| MANUEL GORDILLO | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| GUILLERMO LAMELA | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| ALVARO FERNANDEZ ROZA | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| MIGUEL ANGEL CALATAYUD | 5 | 6 | 0 | 11 | |
| MARIO RIOS PEREZ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| CATEGORIA 98-99, -55KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| SERGIO CANO | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| RUBEN NUÑEZ | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| FERNANDO MEDINA | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| IVAN SANCHEZ | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| JUAN CARLOS JIMENEZ | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| JULIO PEREZ CARDENAS | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| ALVARO FDZ TRONCOSO | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| GONZALO SANTIAGO | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| CATEGORIA 00-01, -60KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| SANTIAGO PEREZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| VICTOR BARROS | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| DAVID CASADO | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| PABLO BARROS | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| IRIA LAGE | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| JAVIER SANCHEZ PRIETO | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| ANTONIO JOSE LOPEZ | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| CATEGORIA 00-01, -46KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| LUIS MARTINEZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| GUILLERMO ROLDAN | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| ANA PEREZ | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| VICTOR HERRERA | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| MARIO GARCIA | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| ANTONIO MACHADO | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| PEDRO DE ALARCON | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| CATEGORIA 02-03, -60KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| JOSE ANTONIO DOMINGUEZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| ALEJANDRO PEREZ | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| JOSE ANTONIO SANCHEZ | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| MANUEL J. RAMIREZ | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| MANUEL DE LA TORRE | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| CATEGORIA 02-03, -46KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| ALVARO CANO | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| MANUEL ALES | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| PABLO VEGA | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| MIGUEL FDEZ TRONCOSO | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| HELENA LAMELA | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| MYRIAM RUIZ | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| ANDRES PIZZANO | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| OSCAR ALVAREZ | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| ANA GONZALEZ | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| JULIO URRI | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| ANDRES HERRAIZ | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| CATEGORIA 04-05, +35KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| ENZO MORAES | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| ADRIAN GARCIA | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| GISELA PEREZ | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| ADRIAN GOMEZ VELOSO | 5 | 7 | 0 | 12 | |
| JOSE ANTONIO MUÑOZ DE BUSTILLO | 5 | 6 | 0 | 11 | |
| GABRIEL RAMOS | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| CATEGORIA 04-05, -35KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| DANIEL NUÑEZ | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| DAVID MONDAZA | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| MANUEL PORTAVELLA | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| CURRO CARO | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| JESUS MARTINEZ | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| GALO RAMOS | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| ABEL PEREZ GRANDE | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| CATEGORIA 06-05, -35KG | |||||
| NOMBRE | JORNADA 1 | JORNADA 2 | JORNADA 3 | TOTAL | |
| Mª CARMEN LOPEZ RUIZ | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| MARINA MARIN | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| ALEJANDRO ROMERO | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| CARLOS PARRA | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| RAUL TORREGROSA | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| JAVIER MIRANDA | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| JAVIER ESTEBAN | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| SARAY RUBIO | 0 | 5 | 0 | 5 | |

