1999/00 – 46 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| JUAN CARLOS | JIMENEZ BARRERA | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 40 |
| ANTONIO | MACHADO MOHEDAS | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 |
| MARIO | GARCIA LORENZO | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 |
| VICTOR | BARROS TORNAY | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 |
| VICTOR | HERRERA ESTRADA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| MARCOS | MORENO MELLADO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
1999/00 – 50 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| SERGIO | CANO MARTOS | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 38 |
| FERNANDO | MEDINA CERVERA | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 36 |
| JULIO | PEREZ GAMERO | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 29 |
| IVAN | SANCHEZ LUNA | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 28 |
| RUBEN | NUÑEZ PABLO | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| ALVARO | FERNANDEZ TRONCOSO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ANGELA | MUÑOZ CARRERO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1999/00 + 55 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 37 |
| MIGUEL ANGEL | CALATAYUD VILLADIEGO | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| MANUEL | GORDILLO FIGUEREDO | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| SERGIO | DEL PINO NUÑEZ | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 |
| MIGUEL | HIDALGO RODRIGUEZ | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 27 |
| ANTONIO JOSÉ | LÓPEZ CUBILES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| JAVIER | SANCHEZ PRIETO | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| RAUL | GONZALEZ VILLEGAS | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| ADRIAN | ASIAN LOPEZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2001/02 -46 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| LUIS | MARTINEZ ROCHO | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 38 |
| ALVARO | CANO MARTOS | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 34 |
| ANA | PEREZ AMAYA | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 33 |
| IRIA | LAGE RODRIGUEZ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 |
| JULIO | URRI DEL RIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| PEDRO | DE ALARCON DE LA FUENTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| JUAN EMILIO | FERNANDEZ NARANJO | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 21 |
| NICOLAS | ADONES NUÑEZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| JUAN ALEJANDRO | CABELLO VARGAS | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| MIGUEL | FERNANDEZ TRONCOSO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| PABLO | MACHUCA CARRASCO | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| ALVARO | ILLAN MARTIN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| MYRIAM | RUIZ HURTADO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2001/02 – 60 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| DAVID | CASADO JURADO | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 38 |
| ALEJANDRO | PEREZ GAMERO | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 32 |
| PABLO | BARROS TORNAY | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| MANUEL J. | RAMIREZ MORA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 24 |
| JUAN MAUNEL | TALERO FRIAS | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 23 |
| ANTONIO MOISES | REYES DORADO | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| PABLO | RODRIGUEZ DE FRANCISCO | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| MANUEL ANTONIO | DE LA TORRE SANCHEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2003/04 – 46 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| PABLO | VEGA JIMENEZ | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 38 |
| ENZO | MORAES FIGLIUOLO | 0 | 8 | 5 | 7 | 10 | 30 |
| GISELA | PEREZ AMAYA | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 29 |
| ADRIÁN | GARCIA LORENZO | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 28 |
| ALEJANDRO | SANCHEZ LUNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| OSCAR | ALVAREZ SAMA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| ARTURO | MUÑOZ FERNADEZ | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 21 |
| ALEJANDRO | GONZALEZ VILLAR | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| NACHO | MORENO GOMEZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| JOSE ANTONIO | MUÑOZ CARRERO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
97/98 Y 99 + 55 KG
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | ||
| MARIO | RIOS PEREZ | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 38 |
| GUILLERMO | LAMELA RIVERO | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| PABLO | LEDO ANTUNEZ | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 22 |
| ALEJANDRO | MACHUCA CARRASCO | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 |
| MARIA JESUS | VEGA VAZQUEZ | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 18 |
| JOSE VICENTE | TORRES SALARDI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |